兴隆公司的偿债能力分析(第6页)
本文共计18873个字,预计阅读时长63分钟。【 字体:大 中 小 】
微信号已复制到剪贴板
(2)营运能力分析
表2-7 营运能力财务指标表
会计年度 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31 |
应收帐款周转率 | 509.61 | 478.18 | 530.5 | 503.16 | 540.12 |
应收帐款回收期(天) | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.67 |
流动资产周转率 | 3.9 | 4.47 | 3.64 | 3.07 | 3.45 |
固定资产周转率 | 12.95 | 14.89 | 18.83 | 20.74 | 20.28 |
存货周转率 | 9.09 | 8.59 | 8.06 | 7.83 | 8.35 |
存货销售期(天) | 39.62 | 41.91 | 44.68 | 45.98 | 43.1 |
总资产周转率 | 2.52 | 2.73 | 2.46 | 2.14 | 2.05 |
净资产周转率 | 6.14 | 8.23 | 6.61 | 5.38 | 6.26 |
主营利润比重 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 0.71 |
(3)发展能力分析
表2-8 发展能力财务指标表
会计年度 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31 |
主营业务增长率 | 0.36 | 0.41 | 0.3 | 0.17 | 0.11 |
应收款项增长率 | 2.72 | -0.09 | 0.47 | 0.07 | -0.01 |
净利润增长率 | -0.05 | 0.26 | 0.89 | 0.09 | -2.48 |
固定资产投资扩张率 | 0.48 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.14 |
总资产扩张率 | 0.31 | 0.29 | 0.57 | 0.21 | 0.12 |
每股收益增长率 | -0.05 | -0.16 | -0.15 | -0.28 | -2.48 |
净资产增长率(%) | -0.03 | 0.13 | 1.06 | 0.14 | -0.21 |

发送到手机 微信扫一扫
论文范文