兴隆公司的偿债能力分析(第4页)
本文共计18873个字,预计阅读时长63分钟。【 字体:大 中 小 】
微信号已复制到剪贴板
表 4短期偿债能力财务指标表
会计年度 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31 |
流动比率 | 0.94 | 0.92 | 1.2 | 1.13 | 0.69 |
速动比率 | 0.57 | 0.52 | 0.82 | 0.78 | 0.44 |
现金比率 | 0.39 | 0.28 | 0.55 | 0.51 | 0.24 |
权益负债比率 | 0.57 | 0.46 | 0.7 | 0.63 | 0.37 |
流动资产对负债总额比率 | 0.94 | 0.92 | 1.2 | 1.13 | 0.69 |
不良债权比率 | 0.29 | 0.52 | 0.37 | 0.42 | 0.41 |
存货流动负债比率 | 0.37 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.25 |
债务偿付比率 | 0.98 | 1 | 1.09 | 1.02 | 0.96 |
坏帐备抵率 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | 0.4 | -- |
清算价值比率 | 1.31 | 1.22 | 1.45 | 1.38 | 1.18 |
营运资产与总资产的比率 | -0.04 | -0.05 | 0.12 | 0.08 | -0.22 |
现金与总资产的比率 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.18 |

发送到手机 微信扫一扫
论文范文