森远股份公司财务风险的成因及防范(第7页)
本文共计14020个字,预计阅读时长47分钟。【 字体:大 中 小 】
微信号已复制到剪贴板
[6] 胡敏.企业财务风险控制及其对策研究[J]. 企业管理, 2014,(06).
[7] 孙运珍.企业财务风险成因及防范浅析[J].中国农业会计,2014, (1):18- 19.
[8] 朱剑锋.企业财务安全的预警与风险防范[J].会计之友,2014,(31):38- 40.
[9] 张巍.企业财务风险分析与防范[J].商场现代化,2014, (34):218- 219.
[10] 王万成.企业财务风险控制探讨[J].中国市场,2015, (1):32- 33.
[11] Williams C A. Heins R M., Risk Management and Insurance, 6th ed. New York[J].Mc Graw-Hill Publishing Co, 2012: 25~36
[12] Thomas Niehaus、Jens Ruehle、Alexander Knigge.Relevance of route and network profitability analysis for the network management process of network carriers[J].Journal of Air Transport Management,2013 (15)
附表1
附表1 森远股份公司资产负债表 单位:元
会计年度 | 2013.12.31 | 2014.12.31 | 2015.12.31 |
货币资金 | 25,971,254.45 | 30,730,150.38 | 34,889,587.29 |
应收账款 | 3,675,540.33 | 5,493,086.91 | 22,951,524.24 |
预付款项 | 284,880.79 | 622,922.39 | 1,353,025.57 |
其他应收款 | 2,368,763.16 | 1,885,013.06 | 13,072,298.07 |
存货 | 175,187.39 | 182,972.11 | 212,773.76 |
其他流动资产 | 22,000,000.00 | 15,000,000.00 | 50,727,868.97 |
流动资产合计 | 54,475,626.12 | 53,914,144.85 | 123,207,077.90 |
固定资产 | 435,406.04 | 451,954.97 | 423,835.73 |
在建工程 | -- | -- | 331,929.39 |
长期待摊费用 | 35,000.00 | 15,000.00 | -- |
递延所得税资产 | 43,595.23 | 91,484.33 | 213,320.31 |
其他非流动资产 | -- | -- | 430,009.50 |
非流动资产合计 | 514,001.27 | 558,439.30 | 1,399,094.93 |
资产总计 | 54,989,627.39 | 54,472,584.15 | 124,606,172.83 |
应付票据 | -- | -- | 1,334,811.00 |
应付账款 | 357,383.53 | 444,963.53 | 2,030,439.80 |
预收款项 | 2,015,604.58 | 3,844,308.85 | 5,443,164.34 |
应付职工薪酬 | 94,587.40 | 501,549.26 | 1,951,144.42 |
应交税费 | 1,847,467.67 | 2,025,672.59 | 1,649,285.08 |
其他应付款 | 47,380,993.04 | 43,337,187.92 | 76,147,810.87 |
流动负债合计 | 51,696,036.22 | 50,153,682.15 | 88,556,655.51 |
其他非流动负债 | 1,918,398.82 | 2,336,937.63 | 2,601,702.35 |
非流动负债合计 | 1,918,398.82 | 2,336,937.63 | 2,601,702.35 |
负债合计 | 53,614,435.04 | 52,490,619.78 | 91,158,357.86 |
实收资本(或股本) | 394,793,708.00 | 394,793,708.00 | 394,793,708.00 |
资本公积 | 362,183,732.14 | 362,183,732.14 | 388,023,103.37 |
盈余公积 | 38,483,861.71 | 38,483,861.71 | 38,483,861.71 |
未分配利润 | -794,086,109.50 | -793,479,337.48 | -788,347,444.48 |
少数股东权益 | -- | -- | 494,586.37 |
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1,375,192.35 | 1,981,964.37 | 32,953,228.60 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,375,192.35 | 1,981,964.37 | 33,447,814.97 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 54,989,627.39 | 54,472,584.15 | 124,606,172.83 |

论文客服 微信扫一扫

论文范文
论音乐艺术教育在综合性大学德育教育中的应用论文
环境艺术设计专业实施弹性学分制的尝试论文
高中美术教学融入民间美术艺术论文
管窥杂技对其他艺术形式的影响论文
工作室教学现代艺术设计论文
色调与和谐艺术论文
辛弃疾词艺术论文
教育即艺术论文
论儿童美术与原始美术民间美术西方现代派美术的艺术论文
在艺术设计中使用云南民间工艺艺术论文
老年糖尿病患者的安全护理体会论文
骨科手术院内感染中手术室护理管理的运用论文
护理毕业论文的致谢词范文(精选5篇)
护理学本科毕业论文致谢
结石科护理类论文范文
护理学本科生毕业论文格式
眼科护理论文范文
护理学毕业论文3000字
电大护理学毕业论文
经济型连锁酒店4C营销策略解析-以7天连锁酒店为例