广州大学成人高等教育毕业论文(设计)撰写规范及格式模板
本文共计13381个字,预计阅读时长45分钟。【 字体:大 中 小 】
微信号已复制到剪贴板
广州大学成人高等教育毕业论文(设计)
撰写
一、毕业论文(设计)写作形式
1.毕业论文(设计)写作形式:毕业论文、读书报告、调查报告、案例分析、分析报告、方案策划、教学设计、毕业设计等
2.申报学士学位的学生必须撰写毕业论文或毕业设计;
3.不申报学位的学生按专业特点可选择以上毕业论文(设计)的各种写作形式。
各专业建议选择写作形式一览表
| 序号 | 专业名称 | 建议选择写作形式 |
| 1 | 英语 | 读书报告 |
| 2 | 汉语言文学(秘书) | 调查报告 |
| 3 | 汉语言文学(师范) | 调查报告、读书报告 |
| 4 | 法学 | 法律案例分析 |
| 5 | 会计学 | 案例分析 |
| 6 | 会计学(税务) | 案例分析 |
| 7 | 工商管理 | 方案策划、案例分析、调查报告 |
| 8 | 市场营销 | 方案策划、案例分析、调查报告 |
| 9 | 人力资源管理 | 方案策划、案例分析、调查报告 |
| 10 | 电子商务 | 方案策划 |
| 11 | 工程管理 | 毕业设计 |
| 12 | 工程管理(投资与造价管理) | 毕业设计 |
| 13 | 工商管理(交通运输) | 案例分析、 |
| 14 | 国际经济与贸易 | 分析报告、案例分析、调查报告 |
| 15 | 金融学 | 分析报告、案例分析、调查报告 |
| 16 | 物流管理 | 调查报告 |
| 17 | 行政管理 | 调查报告 |
| 18 | 广播电视新闻学 | 方案策划 |
| 19 | 教育学(教育管理) | 教学设计 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化(汽车应用) | 毕业设计 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 毕业设计 |
| 22 | 建筑学 | 毕业设计 |
| 23 | 计算机科学与技术 | 毕业设计 |
| 24 | 给水排水工程 | 毕业设计 |
| 25 | 土木工程 | 毕业设计 |
| 26 | 音乐学(舞蹈) | 毕业论文 |
| 27 | 艺术设计学(室内设计) | 毕业设计 |
| 28 | 广告学 | 方案策划 |
论文客服 微信扫一扫
